Funktion | Name | Bemerkung | ||
Vorsitzende | 1. Vorsitzender | Thomas Kleiber | ||
2. Vorsitzender | Thomas Milkereit | |||
Gewässerwarte | 1. Gewässerwart | Dirk Wenhake |
|
|
2. Gewässerwart | Michael Blaurock |
|||
Kassenwarte | 1. Kassenwart | Jürgen Malinowski | ||
Schriftführerin | Schriftführerin | Kerstin Kleiber | ||
Internet | Webmaster | Frank Dieshel |
|
|
Jugend- und Sportwarte |
1. Jugendwart | Sven Geldner | ||
2. Jugendwart | Stephan Refke | |||
Sportwart | Holger Könnemann | |||
Ausbildungsleiter | Ausbildungsleiter | Michael Braun |
||
Gerätewart | Gerätewart | Maic Hardt | ||
Hüttenwart | Andreas Kohlhase | |||
Fahrzeugwart | Sebastian Gödecke | |||
Kassenprüfer | 1. Kassenprüfer | Alexander Fabian | ||
2. Kassenprüfer | Gerhard Baden | |||
3. Kassenprüfer | Astrid Haym | |||
Ehrenrat | Ehrenratsmitglied | Peter Voges | ||
Ehrenratsmitglied | Karsten Haym | |||
Ehrenratsmitglied | Uwe Stapelfeldt | |||
Ehrenratsmitglied | Maic Hardt | |||
Ehrenratsmitglied | Klaus Neufeld | |||
Ehrenrat Ersatzmitglieder |
Ehrenratsmitglied |
Bodo Herbst Hans-Joachim Bluhm |