Fangstatistik des Jahres 2018, erstellt aus allen abgegebenen Fangkarten gem. Eintragungen. Alle Seen und Kanal
Karpfen
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Karpfen | |||||||||||||||||||||
über 40 | 5 | 32 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 18 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 8 | 169 |
über 50 | 4 | 17 | 6 | 18 | 8 | 1 | 17 | 20 | 22 | 13 | 6 | 5 | 0 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 181 |
über 60 | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 96 |
über 70 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 |
über 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
über 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 15 | 54 | 13 | 38 | 15 | 3 | 46 | 53 | 71 | 27 | 31 | 21 | 0 | 16 | 23 | 22 | 0 | 0 | 42 | 23 | 515 |
Hechte
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Hechte | |||||||||||||||||||||
über 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
über 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
über 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44 |
über 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
über 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
über 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
gesamt: | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 30 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 123 |
Schleien
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Schleien | |||||||||||||||||||||
über 30 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 86 |
über 40 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
über 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
gesamt: | 2 | 9 | 3 | 26 | 9 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 19 | 0 | 0 | 3 | 131 |
Zander
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Zander | |||||||||||||||||||||
über 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
über 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
über 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
über 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
über 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Aale
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Aale | |||||||||||||||||||||
über 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 132 |
über 55 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 66 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 144 |
über 65 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 98 |
über 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
über 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
über 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
über 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 47 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32 | 22 | 8 | 195 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 15 | 4 | 392 |
Barsche
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Barsch | |||||||||||||||||||||
über 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 4 | 13 | 8 | 136 | 11 | 36 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 257 |
über 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
über 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
über 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 6 | 22 | 8 | 139 | 11 | 37 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 283 |
Weißfisch,Forellen und Wels
Hier ist nur die Anzahl in die Auswertung eingegangen. Die Größen wurden nicht berücksichtigt
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Weißfisch | 19 | 44 | 50 | 0 | 31 | 3 | 52 | 59 | 19 | 112 | 96 | 61 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41 | 13 | 1 | 23 | 635 |
Forelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 458 |
Wels | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |