Fangstatistik des Jahres 2017, erstellt aus allen abgegebenen Fangkarten gem. Eintragungen. Alle Seen und Kanal
Karpfen
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Karpfen | |||||||||||||||||||||
über 40 | 4 | 26 | 13 | 12 | 3 | 1 | 18 | 30 | 17 | 11 | 29 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 202 |
über 50 | 8 | 15 | 7 | 10 | 2 | 0 | 15 | 19 | 22 | 6 | 27 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 16 | 178 |
über 60 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 88 |
über 70 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 53 |
über 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
über 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 16 | 45 | 21 | 31 | 9 | 6 | 46 | 71 | 60 | 23 | 74 | 10 | 0 | 16 | 9 | 27 | 0 | 0 | 34 | 38 | 536 |
Hechte
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Hechte | |||||||||||||||||||||
über 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
über 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
über 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
über 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
über 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
über 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
gesamt: | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 29 | 5 | 4 | 6 | 2 | 18 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 120 |
Schleien
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Schleien | |||||||||||||||||||||
über 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
über 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
über 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
gesamt: | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
Zander
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Zander | |||||||||||||||||||||
über 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 |
über 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
über 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
über 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
über 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 |
Aale
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Aale | |||||||||||||||||||||
über 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 |
über 55 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 125 |
über 65 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 82 |
über 75 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
über 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
über 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
über 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 18 | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 31 | 12 | 3 | 215 | 1 | 9 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 368 |
Barsche
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Barsch | |||||||||||||||||||||
über 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 6 | 3 | 46 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 129 |
über 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
über 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
über 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt: | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 9 | 4 | 46 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 136 |
Weißfisch,Forellen und Wels
Hier ist nur die Anzahl in die Auswertung eingegangen. Die Größen wurden nicht berücksichtigt
Adenstedt | Berkum 1 | Berkum 2 | Dungelbeck | Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plockhorst | Röhrse | Rosenthal | Schwanensee | Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Weißfisch | 66 | 105 | 43 | 3 | 0 | 7 | 28 | 32 | 31 | 136 | 167 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 678 |
Forelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 41 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 346 | 1068 |
Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |