Fangstatistik des Jahres 2016, erstellt aus allen abgegebenen Fangkarten gem. Eintragungen. Alle Seen und Kanal
Karpfen
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
über 40 | 25 | 11 | 7 | 10 | 2 | 15 | 8 | 3 | 22 | 13 | 6 | 11 | 14 | 58 | 1 | 13 | 2 | 221 | ||
über 50 | 22 | 21 | 9 | 11 | 4 | 15 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1 | 26 | 17 | 1 | 17 | 7 | 196 | |
über 60 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 10 | 18 | 2 | 2 | 18 | 7 | 8 | 8 | 3 | 20 | 4 | 132 | |||
über 70 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 39 | ||||||
über 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
über 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
gesamt: | 62 | 45 | 19 | 33 | 8 | 0 | 45 | 44 | 11 | 34 | 45 | 22 | 30 | 2 | 48 | 79 | 2 | 55 | 15 | 599 |
Hechte
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel- beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock- horst |
Rosen- thal |
Schwa- nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
über 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
über 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 54 | |||||||
über 70 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||||||
über 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
über 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
über 100 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
gesamt: | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 29 | 15 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 127 |
Schleien
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
über 30 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 45 | |||||||||
über 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
über 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
gesamt: | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 70 |
Zander
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
über 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106 | 1 | 1 | 122 | ||||||||||
über 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||
über 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
über 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
gesamt: | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 |
Aale
Aden stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
über 45 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 141 | 8 | 3 | 3 | 4 | 183 | |||||||||
über 55 | 12 | 1 | 5 | 21 | 4 | 4 | 106 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 190 | ||||
über 65 | 8 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 79 | ||||||
über 75 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
über 85 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
über 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
über 105 | 0 | |||||||||||||||||||
gesamt: | 28 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 45 | 13 | 8 | 274 | 1 | 8 | 3 | 35 | 8 | 11 | 0 | 12 | 2 | 472 |
Barsche
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | Gesamt | |
Barsch | ||||||||||||||||||||
über 30 | 5 | 3 | 5 | 3 | 30 | 2 | 1 | 80 | 7 | 12 | 8 | 4 | 9 | 29 | 1 | 2 | 201 | |||
über 40 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
gesamt: | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 33 | 2 | 2 | 82 | 7 | 12 | 8 | 4 | 9 | 29 | 0 | 1 | 2 | 207 |
Weißfisch,Forellen und Wels
Hier ist nur die Anzahl in die Auswertung eingegangen. Die Größen wurden nicht berücksichtigt
Aden- stedt |
Berkum 1 | Berkum 2 | Dungel beck |
Eixe | Fuhse | Handorf 1 | Handorf 2 | Handorf 3 | Kanal | Ilsede | Plock horst |
Rosen thal |
Schwa nensee |
Tagebau | Vöhrum 1 | Vöhrum 2 | Wahle | Wehnsen | |
Weißfisch | 37 | 92 | 36 | 50 | 8 | 47 | 151 | 15 | 25 | 5 | 20 | 26 | 148 | 1 | |||||
Forelle | 15 | 172 | 43 | 184 | 1 | 14 | 283 | ||||||||||||
Wels |